| 2025 | Marco Montrone |
| 2024 | Michael Jäger |
| 2023 | Helmut Lücking |
| 2022 | Benjamin Schmidt |
| 2020 - 2021: | kein Schützenfest wegen COVID19 |
| 2019 | Franz Aßmann |
| 2018 | Michael Schauerte |
| 2017 | Andreas Schulte |
| 2016 | Stefan Hochstein |
| 2015 | Benedikt Brüggemann |
| 2014 | Werner Hesse |
| 2013 | Hubertus Aßmann |
| 2012 | Andreas Schmelter |
| 2011 | Friedbert Ludwig |
| 2010 | Martin Tigges |
| 2009 | Andreas Schöttes |
| 2008 | Michael Hochstein |
| 2007 | Jens Kneer |
| 2006 | Franz-Josef Wesener |
| 2005 | Klaus Weber |
| 2004 | Michael Sasse |
| 2003 | Frank Hermes |
| 2002 | Christian Kebben |
| 2001 | Markus Hoffmann |
| 2000 | Walter Wenning |
| 1999 | Andreas Hechmann |
| 1998 | Dietmar Mantel |
| 1997 | Peter Orth |
| 1996 | Hubertus Kebben |
| 1995 | Manfred Schick |
| 1994 | Gisbert Jung |
| 1993 | Meinolf Schick |
| 1992 | Manfred Schöttes |
| 1991 | Udo Schöttes * |
| 1990 | Werner Lücking |
| 1989 | Friedhelm Kleffmann |
| 1988 | Franz-Josef Führt |
| 1987 | Karl-Gerhard Rameil |
| 1986 | Bruno Krippendorf |
| 1985 | Friedemann Schauerte |
| 1984 | Hermann Schulte |
| 1983 | Walter Meyer |
| 1982 | Winfried Hotmar |
| 1981 | Felix Wuwer |
| 1980 | Ferdinand Schmidt |
| 1979 | Hubertus Kneer |
| 1978 | Hubertus Krippendorf |
| 1977 | Karl-Heinz Führt |
| 1976 | Rolf Hübner |
| 1975 | Hermann Kneer |
| 1974 | Toni Schmelter ** |
| 1973 | Georg Sasse |
| 1972 | Heinz Stremmel |
| 1971 | Manfred Beckmann |
| 1970 | Winfried Ludwig |
| 1969 | Karl-Josef Lindemann |
| 1968 | Paul Kleffmann |
| 1967 | Herbert Schauerte |
| 1966 | Klaus Schmelter |
| 1965 | Helmut Tillmann |
| 1964 | Ewald Tigges |
| 1963 | Lambert Aßmann |
| 1962 | Hans Rameil |
| 1961 | Alfons Wesener |
| 1960 | Theo Hellekes |
| 1959 | Hubert Jung |
| 1958 | Emil Lindemann |
| 1957 | Karl Tröster |
| 1956 | Günter Walter |
| 1955 | Hermann Hellekes |
| 1954 | Alfred Heitschötter |
| 1953 | Josef Lenneper |
| 1952 | Toni Schmelter |
| 1951 | Franz Beckmann |
| 1950 | Herbert Heitschötter |
| 1949 | Wilhelm Kaiser |
| 1940 - 1948: | kein Schützenfest wegen 2. WK |
| 1939 | Leo Schmelter |
| 1938 | Franz Führt |
| 1937 | Fritz Hesse |
| 1936 | Johann Berg |
| 1935 | Heinrich Ludwig |
| 1934 | Willi Ludwig |
| 1933 | Alois Führt |
| 1932 | Egon Tigges |
| 1931 | Albert Führt |
| 1930 | Heinrich Ludwig |
| 1929 | Paul Assmann |
| 1928 | Josef Krippendorf |
| 1927 | Karl Lindemann |
| 1926 | Karl Cordes |
| 1925 | Josef Beckmann |
| 1924 | Franz Schmidt |
| 1923 | wegen Notlage kein Schützenfest |
| 1922 | Robert Assmann |
| 1921 | Karl Kaiser |
| 1920 | Hubert Grübel |
| 1914 - 1919 | kein Schützenfest wegen 1. WK |
| 1913 | Ewald Beckmann |
| 1912 | Bernhard Sasse |
| 1911 | Josef Ramm |
| 1910 | Josef Jung |
| 1909 | Martin Ludwig |
| 1908 | Josef Hanses |
| 1907 | Josef Müller |
| 1906 | ? |
| 1905 | Friedrich Lindemann |
| 1904 | Josef Oberstadt |
| 1903 | Wilhelm Müller |
| 1902 | Josef Knoche |
| 1901 | Johann Korte |
| 1900 | Josef Rötz |
| 1899 | Johann Weber |
| 1898 | Anton Tillmann |
| 1897 | Friedrich Führt |
| 1896 | Friedrich Führt |
| 1895 | Leonhard Reichling |
| 1894 | August Reichling |
| 1893 | Albert Lindemann |
| 1892 | Johann Rameil |
| 1891 | Valentin Lindemann |
| * Kreisschützenkönig | |
| ** Bundesschützenkönig |
Anschrift:
Schützenverein Oberhundem 1870 e.V.
Christian Assmann
Hauptstraße 8
57399 Kirchhundem
